Stroj za ravnotežu
Značajka
1. Brza brzina trčanja
2. Visoka pouzdanost i preciznost
3. Stabilne performanse
Opis proizvoda
Uglavnom se koristi za provjeru ravnoteže velikih i srednje velikih rotora motora, puhala, impelera pumpi, sušilica, valjaka i drugih rotirajućih obradaka.
Stroj koristi remenski pogon ili univerzalni zglobni prijenos mjenjača i pogon motora s frekvencijskom pretvorbom kako bi se osigurala uravnotežena kvaliteta i preciznost obratka.
Stroj ima karakteristike širokog raspona brzina, velike pogonske snage i visoke radne učinkovitosti.
| Broj modela | GP-B3000H | GP-U3000H | GP-U10000H |
| Prijenos | Remenski pogon | Univerzalni zglob | Univerzalni zglob |
| Raspon težine obratka (kg) | 3000 | 3000 | 10000 |
| Maks. vanjski promjer obratka (mm) | Ø2100 | Ø2100 | Ø2400 |
| Udaljenost između dva nosača (mm) | 160-3780 | Minimalno 60 | Min. 320 |
| Raspon promjera potporne osovine (mm) | Standardni Ø25 ~ 180 | Standardni Ø25 ~ 240 | Ø60~400 |
| Maksimalni promjer remenskog pogona (mm) | Ø900 | N/A | N/A |
| Brzina rotacije kada je promjer prijenosa obratka 100 mm (o/min) | 921, 1329 + kontinuirana regulacija brzine | N/A | N/A |
| Maksimalna udaljenost od kraja univerzalnog zgloba do središta desnog nosača (mm) | N/A | 3900 | 6000 |
| Brzina vretena (o/min) | N/A | 133.225.396.634.970 + kontinuirana regulacija brzine | Kontinuirana regulacija brzine |
| Snaga motora (KW) | 7,5 (pretvorba AC frekvencije) | 7,5 (pretvorba AC frekvencije) | 22 (pretvorba AC frekvencije) |
| Okretni moment univerzalne spojke (N·m) | N/A | 700 | 2250 |
| Duljina tokarilice (mm) | 4000 | 5000 | 7500 |
| Minimalna dostižna preostala neravnoteža / po strani (e mar) | ≤0,5 g·mm/kg | ≤1 g/kg | ≤0,5 g·mm/kg |
| Boja | Prilagođeno | Prilagođeno | Prilagođeno |
| Stanje | Novi | Novi | Novi |
Usluge
1. Usluga instalacije.
2. Usluga održavanja.
3. Pružena je tehnička podrška putem interneta.
4. Pružena usluga tehničkih datoteka.
5. Pružena je usluga obuke na licu mjesta.
6. Osigurana je usluga zamjene i popravka rezervnih dijelova.




